CLOTHING
UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
EU Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
US Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||
cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | |
Chest | 82 | 32.3 | 86 | 33.9 | 90 | 35.4 | 94 | 37 | 98 | 38.6 | 102 | 40.2 | 106 | 41.7 |
Waist | 64 | 25.2 | 66 | 26 | 70 | 27.6 | 74 | 29.1 | 78 | 30.7 | 82 | 32.3 | 86 | 33.9 |
Hips | 90 | 35.4 | 94 | 37 | 98 | 38.6 | 102 | 40.2 | 106 | 41.7 | 110 | 43.3 | 114 | 44.9 |
Height: | 165 | 65 | 165 | 65 | 170 | 66.9 | 170 | 66.9 | 175 | 68.9 | 175 | 68.9 | 180 | 70.9 |
EU Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | |
Chest | 78 | 31.5 | 82 | 32.3 | 86 | 33.9 | 90 | 35.4 | 96 | 37.8 | 102 | 40.2 | 108 | 42.5 |
Waist | 58 | 22.8 | 62 | 24.4 | 66 | 26 | 70 | 27.6 | 76 | 29.9 | 82 | 32.3 | 88 | 34.6 |
Hips | 86 | 33.9 | 90 | 35.4 | 94 | 37 | 98 | 38.6 | 104 | 40.9 | 110 | 43.3 | 116 | 45.7 |
Height: | 155 | 61 | 160 | 63 | 165 | 65 | 170 | 66.9 | 175 | 68.9 | 175 | 68.9 | 180 | 70.9 |
TIGHTS AND LEGGINGS
Size | S/ M | M/ L | ||
cm | inches | cm | inches | |
Height: | 160 – 170 | 62.4-66.3 | 165 – 180 | 64.4-70.2 |
Hips | 94 – 98 | 36.7 – 38.2 | 98 – 104 | 38.2 – 40.6 |
Kg | lbs | Kg | lbs | |
Weight (Kg) | 45 – 65 | 100-143 | 55 – 80 | 120-176 |
BIKINIS
Size | S | M | L | |||
cm | inches | cm | inches | cm | inches | |
Chest | 85 | 33.4 | 90 | 35.4 | 95 | 37.4 |
Hips | 95 | 37.4 | 100 | 39.4 | 105 | 41.3 |
Reviews
There are no reviews yet.